![]()
| class. | kg | atleta | nazione |
| 1° | -60 | Masili Roberto | ITA |
| 2° | Zubor Robert | UNG | |
| 3° | Wolkers Andre | NDL | |
| 1° | -65 | Kopāl Mariān | CZE |
| 2° | Aslan Veli | TUR | |
| 3° | Sidlic Victor | UNG | |
| 1° | -70 | Hvseyn Koc | GER |
| 2° | Wolfgawg Mullner | GB | |
| 3° | Alfred Wunsch | GB | |
| 1° | -75 | Pazzona Antonio | ITA |
| 2° | Alan Komal | GER | |
| 3° | Nijzingh Hans | TUR | |
| 3° | Levan Sebastien | COR | |
| 1° | +75 | Gasparovic Milan | CZE |
| 2° | Hsco Mariam | UNG | |
| 3° | Prins Emo | NDL |
| class. | nazione | punti |
| 1° | Germania | 125 |
| 2° | Italia | 125 |
| 3° | Sardegna | 86 |
| 4° | Czecoslovakia | 78 |
| 5° | Turkia | 58 |
| 6° | Olanda | 47 |
| 7° | Ungheria | 44 |
| 8° | Austria | 39 |
| 9° | Inghilterra | 30 |
| 10 | Corsica | 22 |
| 11 | Srilanka | 18 |
| kg. | athlete | nation |
| -55 | Pazzona Claudia | ITA |
| -65 | Cocco Greta | ITA |
| +65 | Lyel Irewe | AUS |
| class. | kg. | atleta | nazione |
| 1° | -55 | Pazzona Claudia | ITA |
| 2° | Marongiu Monia | ITA | |
| 3° | Troncia Daniela | ITA | |
| 3° | Melis Renata | ITA | |
| 1° | -60 | Cocco Greta | ITA |
| 2° | Wolde Jolanda | NDL | |
| 3° | Veronique Staviezly | GER | |
| 3° | Paoni Michela | ITA | |
| 1° | +65 | Lyel Irewe | AUS |
| 2° | Bergman Monique | NDL | |
| 3° | Grigio Ursula | ITA |
Olympic Karate kumitč
verbale di gara
Campionato U.E. Competizione Individuale
Campionato
U.E. Competizione per squadre
Sardinia Cup -Competizione
per squadre
Localitā di svolgimento: Palasport di Cagliari - Sardegna ITA
Data di svolgimento 22- 23 marzo 1993
Organizzatore : Ass. Sp. " Pagoda 2° " Carbonia (CA)
Federazione: I.K.F. (international karate federation)
Presidenti di giuria: - Marongiu Antonello Roccasalva Mario - Matta Giuliana
Arbitri di gara : Grasso Giuseppe (ITA) - Masili Giuliano (ITA) - Siofok (AUS) - Cocco Angelo (ITA) - Tibor Mikus (CZL) - Colla Paolo (ITA) - Demontis Silvio (ITA)
Salimbeni Stefano (ITA) - Etzi Pinella (ITA) - Cordoliani Jp. (COR) -
Nazioni Partecipanti : GERMANIA - ITALIA OLANDA UNGHERIA - CZECOSLOVAKIA - SRILANKA - TURKIA - INGHILTERRA
- CORSICA (FRA) - AUSTRIA
Partecipa di diritto la SARDEGNA
Nazioni partecipanti: n. 10
Squadre partecipanti : n° 11
Atleti partecipanti n° 157
RISULTATI DELLE COMPETIZIONI
| kg. | atleta | nazione |
| -60 | Masili Roberto | ITA |
| -65 | Kopal Marian | GER |
| -70 | Hvseyn Koc | CZL |
| -75 | Pazzona Antonio | ITA |
| + 75 | Gasparovic Milan | CZL |
| Campioni U.E. a squadre |
| 1° class. | Germania |
| 2° class. | Italia |
| 3° class. | Sardegna |
| Classifica finale campionato U.E. individuale femminile |
| Classifica finale campionato U.E. individuale |
| Campioni U.E. 1993 individuale maschile |
| Classifica finale a squadre Sardinia Cup |
| Campioni U.E. 1993 individuale femminile |