![]()
| class. | nazione | punti |
| 1° | Czecoslowakia | 185 |
| 2° | Italia | 160 |
| 3° | Olanda | 115 |
| 4° | Germania | 90 |
| 5° | Danimarka | 85 |
| 6° | Sardegna | 80 |
| 7° | Scozia | 68 |
| kg. -60 | Pazzona Claudia | ITA |
| kg. +60 | Susanne Gillwald | GER |
| 1992 atleti campioni europei femminile |
| class. | kg. | atleta | nazione |
| 1° | kg. -60 | Pazzona Claudia | ITA |
| 2° | Paula Wite | SCO | |
| 3° | Helga Van Der Stoln | NDL | |
| 1° | kg. +60 | Susanne Gillwald | GER |
| 2° | V. Hansen | DEN | |
| 3° | Jill Kelly | SCO |
Olympic Karate kumitè
Verbale di gara
Campionato U.E. Individuale
Campionato U.E. per squadre
Sardinia
Cup per squadre
Località di svolgimento: Palasport di Cagliari Sardegna
Data di svolgimento 11 - 12 - 13 dicembre 1992
Organizzazione: Ass. Sportiva " Master Club" Quartu Sant'Elena (CA)
Nazioni Partecipanti : – GERMANIA - SCOZIA – ITALIA – OLANDA – DANIMARKA - CZECOSLOVAKIA -
Partecipa di diritto la squadra della Sardegna
Presidenti di giuria : - Marongiu Antonello – Belloni Silvana - Matta Giuliana
Arbitri internazionali : Liven Raffi (DEN) - Masili Giuliano (ITA) - Orlando Neslo (NED) - Jess Petersen (SCO) - Milos Smaikal (CZL) - Paul Allan (GB)
Arbitri Nazionali - Fontana Vincenza (ITA) Cocco Angelo (ITA)
Squadra partecipanti : n° 7
Atleti partecipanti n° 127
| kg. | atleta | nazione |
| -60 | Masili Roberto | ITA |
| -65 | Dalibor Ned Imovic | NDL |
| -70 | Jozef Migilski | CZL |
| -75 | Dnuscak Peter | CZL |
| -80 | Marek Melko | CZL |
| +80 | Vladimir Hadar | CZL |
| Squadre campioni U.E. 1992 |
| 1° class. | Czecoslowakia |
| 2° class. | Italy |
| 3° class. | Netherland |
| Classifica finale campionato U.E. individuale femminile |
| Classifica finale campionato U.E. individuale maschile 1992 |
| class. | kg. | atleta | nazione |
| 1° | kg. -60 | Masili Roberto | ITA |
| 2° | Michbel Brown | NDL | |
| 1° | kg. -65 | Dalibor Ned Imovic | NDL |
| 2° | Orecchioni Giovanni | ITA | |
| 3° | Shiola Eugenio | ITA | |
| 1° | kg. -70 | Jozef Migilski | CZL |
| 2° | Robert Zubor | CZL | |
| 3° | Zaffina Salvatore | ITA | |
| 1° | kg. -75 | Dnuscak Peter | CZL |
| 2° | Koc Huseyin | GER | |
| 3° | Cucchiara Giuseppe | ITA | |
| 3° | Grimaldi Marco | ITA | |
| 1° | kg. -75 | Gerar J.Van Der Meer | NL |
| 2° | Randy Willjams | SCO | |
| 3° | Sanna Giacomo | ITA | |
| 1° | kg. -80 | Marek Melko | CZL |
| 2° | Michael Hrbalek | CZL | |
| 3° | Jann Willis | SCO | |
| 1° | kg. +80 | Vladimir Hadar | CZL |
| 2° | Miroslav Horak | CZL |
| 1992 Atleti Campioni europei maschile |
| Classifica a squadre Sardinian Cup |